Фильтр:
- 1
- 2
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 13 / 480 л.с. / Евро-5 |
| Объем цистерны, м3 | 15 |
| Кабина | Модификации C500 - 2-х местная с 1 спальным местом. |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди:10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | ZQC2000-69Y |
| Шины | Односкатная ошиновка 395/85R20 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | C500 - 2-х местная с 1 спальным местом |
| Объем цистерны, м3 | 18 |
| Кабина | Cursor 13 / 480 л.с. / Евро-5 |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | ZQC2000-69Y |
| Шины | Односкатная ошиновка 3995/85R20 |
| Кол-во секций | 2 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 13 / 480 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная с 1 спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | ZQC2000-69Y |
| Шины | Двускатная ошиновка 315/80R22,5 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 13 / 480 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная с 1 спальным местом |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | ZQC2000-69Y |
| Шины | Односкатная ошиновка 395/85R20 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Двигатель | Cursor 13 / 480 л.с. / Евро-5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная, без спального места |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | ZQC2000-69Y |
| Шины | Односкатная ошиновка 395/85R20 |
| Колесная формула | 8x4 |
| Двигатель | CQ3317HD12466N / 500 л.с. / Евро-5 |
| Объем кузова, м3 | 23,5 |
| Кабина | CQ3317HD12466N / 500 л.с. / Евро-5 |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди балка: 2х9 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Шины | Двускатная ошиновка 315/80R22,5 |
| Колесная формула | 8x4 |
| Двигатель | Cursor 13 / 560 л.с. / Евро-5 |
| Объем кузова, м3 | 35 |
| Кабина | C6P - 2-х местная, без спального места |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear С12JSDQXL320TA с ретардером |
| Мост | Спереди балка: 2х10 тонн; Сзади: 2х20 тонн |
| Шины | 315/80R22,5 |
| Колесная формула | 8x4 |
| Двигатель | Cursor 13 / 560 л.с. / Евро-5 |
| Объем кузова, м3 | 21 |
| Кабина | C500 - 2-х местная, без спального места |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear С12JSDQXL320TA с ретардером |
| Мост | Спереди балка: 2х10 тонн; Сзади: 2х20 тонн |
| Шины | Двускатная ошиновка 315/80R22,5 |
| Колесная формула | 8x8 |
| Двигатель | Cursor 13 / 480 л.с. / Евро-5 |
| Объем кузова, м3 | 23,5 |
| Кабина | C500 - 2-х местная, без спального места |
| Коробка передач | Механическая, Fast Gear 12JSDX220TA-B |
| Мост | Спереди: 2х10 тонн; Сзади: 2х16 тонн |
| Раздаточная коробка | ZQC2000-69Y |
| Шины | Спереди 14.00R20; сзади 12.00R24 |
